來源:無 作者:證券 發布時間:2022-05-13 點擊量:15243
各證券市場傭金收費 | |||
交易市場 | 收費項目 | 費用 | 收費方 |
香港證券 | 交易傭金 | 成交金額*0.1%,最少收5港幣 | 浙商國際 |
電話交易傭金 | 成交金額*0.15%,最少收80港幣 | 浙商國際 | |
暗盤交易 | 成交金額*0.1%,最少收100港幣 | 浙商國際 | |
碎股交易 | 成交金額*0.1%,最少收50港幣 | 浙商國際 | |
印花稅 | 成交金額*0.13%,不足1港元作1港元計 | 香港政府 | |
中央結算費 | 成交金額*0.005%,每筆交易最低2港元 | 香港結算所 | |
交易費 | 成交金額* 0.005% | 香港交易所 | |
交易征費 | 成交金額*0.0027% | 香港證監會 | |
財匯局交易征費 | 成交金額*0.00015% | 財務匯報局 | |
中華通 | 交易傭金 | 成交金額*0.1%,最少收5人民幣 | 浙商國際 |
經手費 | 成交金額*0.00487% | 上交所/深交所 | |
證管費 | 成交金額*0.002% | 中國證監會 | |
過戶費 | 成交金額*0.001% | 中國結算上海/中國結算深圳 | |
成交金額*0.002% | 香港結算所 | ||
交易印花稅 | 成交金額*0.1% | 國家稅務總局,只賣方收取 | |
美國股票 | 網上交易 | 成交金額0.098%, 最少收5.8美元 | 浙商國際 |
電話下單 | 成交金額0.15%, 最少收14.8美元 | 浙商國際 | |
*如買賣每股股價于USD10或以下,傭金按每股USD0.02收費,最低收USD5.8 | 浙商國際 | ||
交易費用 (股票、交易所指數基金、權證、購買優先權、表決權信托證書) | 0.0000229美元*總交易價值 最少收0.01美元 | 美國證監會,只賣方收取 | |
FINRA 交易活動費用 | 0.000119美元*賣出數量 | 美國金融業監管局,只賣方收取 | |
*最高每筆交易5.95美元,如是部分執行,則每次執行算是一筆交易,最少收0.01美元 |
證券相關其他費用 | ||
項目 | 收費 | |
代收現金股息/以股代息 | 股息總額0.2%,最低30港元, | |
另收過戶登記費: 每手股票1.5港元(香港結算所收取) | ||
代收紅股/紅利認股證 | 每宗30港元, | |
另收過戶登記費:每手股票1.5港元(香港結算所收取) | ||
代收供股權證 | 過戶登記費:每手股票1.5港元(香港結算所收取) | |
行使供股權證 | 每宗30港元 | |
另收行動服務費:每手股票0.8港元(香港結算所收取) | ||
行使認股證/備兌認股證 | 每宗30港元 | |
另收行動服務費:每手股票0.8港元(香港結算所收取) | ||
自愿接受收購 | 每宗30港元 | |
另收行動服務費:每手股票0.8港元(香港結算所收取) | ||
政府重價稅: 成交每1000港元收取1港元 | ||
強制性購回 | 成交金額0.5%及其他交易收費(代香港結算收取) | |
代追收股息 | 每期股息金額之0.5%,最低收30港元, | |
另每只股票手續費300港元 | ||
香港中央結算手續費 200港 | ||
代收意大利金融交易稅(意大利政府) | 0.1% (當日凈買入股數* 當日加權平均買入價*稅率) | |
中華通股息稅 | 凈股息10%(于派發股息時扣除) | |
中華通代收股息/以股代息 | 現金股息或股票股息價值的0.5%,最低收30人民幣 | |
中華通代收紅股 | 每只股票30人民幣 | |
中華通其他代理人服務 | 每手0.8人民幣(不足一手以一手記), 手續費每宗100人民幣 | |
美股預托證券費 | 每股0.01-0.05美元 | |
美股股息稅 | 香港及其他地區居民(包括中國大陸居民): 股息總額*30% | |
美國稅局派息時已預扣 | ||
美股代收現金股息 | 每宗10美元 | |
債券托管費 | 票面值0.05%(年化),按月收取,最低100美元 | |
債券代收票息 | 每期票息金額之0.5%,最低收600港元 | |
債券交收轉出指示 | 每宗300港元 | |
債券公司行動 | 每宗600港元 | |
提存實物股票及交收服務 | ||
項目 | 收費 | |
存入實物股票 | 每張股票或轉手紙5元港幣 | |
提取實物股票 | 每只每手5元港幣,最低收100元港幣 | |
中央結算系統的交收轉出指示 (SI) | 每只每手5元港幣,最低收100元港幣 | |
中央結算系統的交收轉入指示 (SI) | 免費 | |
投資者中央結算系統的交收指示 (ISI) | 免費 | |
借貸及其他服務 | ||
項目 | 收費 | 備注 |
現金賬戶逾期利息 | 年利率為銀行最優惠利率 + 5% | 利息按日計算,按月收取 |
保證金賬戶融資利息 | # 港幣年利率為銀行最優惠利率 + 3% | 利息按日計算,按月收取 |
# 美元年利率為銀行最優惠利率 + 3% | ||
# 人民幣年利率為銀行最優惠利率 + 4% | ||
處理退票 | 每次200元港幣 | 本公司有權不再接受該戶口之一切買賣 |
港股IPO業務 | 現金申購免費 | |
融資申購100港幣手續費,融資利率視市場利率而設定,以申購時公布為準 |
客戶敬請留意賬戶內的資金情況,如個別幣種資金出現短欠,將收取相應利息。
其它交易征費(如適用)包括由相關證券交易所收取的交易費、證券結算系統的交易費、政府收取的證券交易銷售稅及其他可能必需收取的費用等。如第三方更新交易征費,本行恕不提前通知。
以上收費適用于2021年12月06日起新開戶客戶。
舊有客戶傭金及平臺費收費維持不變,如有任何異議請查詢客服查詢。
*交易部電話:852-21806499
本報告版權歸“浙商國際”所有,未經事先書面授權,任何人不得對本報告進行任何形式的發布、復制。如引用、刊發,需注明出處為“浙商國際”,且不得對本報告進行有悖原意的刪節和修改。本報告基于我公司及其研究人員認為可信的公開資料或實地調研資料,但我公司及其研究人員對這些信息的準確性和完整性不作任何保證,且本報告中的資料、意見、預測均反映報告初次公開發布時的判斷,可能會隨時調整。報告中的信息或所表達意見不構成投資、法律、會計或稅務的最終操作建議,我公司不就報告中的內容對最終操作建議做出任何擔保。我公司的關聯機構或個人可能在本報告公開發布之前已經使用或了解其中的信息。